高萩市物件紹介バンク 登録物件一覧
高萩市物件紹介バンク登録物件について
このページでは、高萩市物件紹介バンクに登録された空き物件を公開しております。
気になる空き物件がありましたら、 高萩市 市民生活部 環境市民協働課 市民協働G までご連絡ください。
気になる空き物件がありましたら、 高萩市 市民生活部 環境市民協働課 市民協働G までご連絡ください。
【 受 付 時 間 】 平 日 : 8 時 3 0 分 ~ 1 7 時 1 5 分
電 話 : 0 2 9 3 – 2 3 – 7 0 3 1( 直 通 )
(※)各空き物件において、図面と現況に相違がある場合は、現況を優先とします。
(※)無断で空き物件敷地内・屋内に侵入することは、違法行為ですのでお止めください。
新規情報
*R04.12.20 【空き店舗/賃貸】物件№30(東本町)のを掲載しました。
*R04.12.19 【空き店舗/賃貸】物件№35(本町)のを掲載しました。
*R04.11.10 【空き店舗/賃貸】物件№34(安良川)のを掲載しました。
*R04.11.10 【空き店舗/賃貸】物件№33(春日町)のを掲載しました。
*R04.11.10 【空き店舗/賃貸】物件№32(東本町)のを掲載しました。
*R04.11.10 【空き店舗/賃貸】物件№31(安良川)のを掲載しました。
*R04.11.10 【空き店舗/賃貸】物件№29(高戸)のを掲載しました。
*R04.10.19 【空き家/売却】物件№17(島名)の価格を変更しました。
*R04.08.04 【空き家/売買】物件№26(高萩)を掲載しました。
*R04.06.28 【空き家/賃貸】物件№24(安良川)を掲載しました。
*R04.05.27 【空き家/売却】物件№14(高萩)の価格を変更しました。
*R04.04.19 【空き家/売却】物件№12(安良川)の価格を変更しました。
*R03.11.16 【空き家/売却】物件№17(島名)の価格を変更しました。
*R03.04.28 【空き家/売却】物件№17(島名)を掲載しました。
*R03.02.01 【空き家/売却】物件№15(高萩)を掲載しました。
*R03.01.19 【空き家/賃貸】物件№10(石滝)が成約となりました。
*R02.12.15 【空き店舗/賃貸】物件№1-1(島名)が成約となりました。
*R02.06.19 【空き家/売却】物件№14(高萩)を掲載しました。
*R02.01.22 【空き家/売却】物件№13(高萩)を掲載しました。
*R01.08.15 【空き家/売却】物件№12(安良川)を掲載しました。
*R01.08.09 【空き家/売却】物件№11(上手綱)が成約となりました。
*R01.07.24 【空き家/売却】物件№11(上手綱)を掲載しました。
*R01.07.19 【空き家/売却】物件№4(島名)が成約となりました。
*R01.07.12 【空き家/売却】物件№9(秋山)が成約となりました。
*R01.06.28 【空き家/賃貸】物件№10(石滝)を掲載しました。
*R01.06.12 【空き家/売却】物件№9(秋山)を掲載しました。
*R01.06.04 【空き家/売却】物件№6(島名)を掲載しました。
*R01.05.31 【空き家/売却】物件№4(島名)の価格を変更しました。
*H31.04.26 【空き家/売却】物件№8(高萩)が成約となりました。
*H31.04.19 【空き家/売却】物件№8(高萩)を掲載しました。
*H31.02.03 【空き家/賃貸】物件№5(下手綱)が成約となりました。
*H31.01.11 【空き家/賃貸】物件№5(下手綱)を掲載しました。
*H30.12.06 【空き家/売却】物件№4(島名)を掲載しました。
*H30.09.07 【空き店舗/賃貸】物件№1-2(島名)を掲載しました。
*H30.09.07 【空き店舗/賃貸】物件№1-1(島名)を掲載しました。
目次
1 【空き家/賃貸】物件一覧
物件№ | No.10 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市石滝 | |
建築年 | 平成2年 | |
土地面積 | 145.60㎡ | |
建物面積 | (1F) 62.52㎡ (2F) 45.95㎡ | |
賃貸価格 | ― | |
詳細情報 | ― |
物件№ | No.5 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市下手綱 | |
建築年 | 平成18年 | |
土地面積 | 422.97㎡ | |
建物面積 | 118.12㎡ | |
賃貸価格 | ― | |
詳細情報 | ― |
物件№ | No.24 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市安良川 | |
建築年 | 平成2年 | |
土地面積 | 161.01㎡ | |
建物面積 | 77.54㎡ | |
賃貸価格 | 60,000円 | |
詳細情報 | 【物件No.24】詳細情報 |
2 【空き家/売却】物件一覧
物件№ | No.4 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市島名 | |
建築年 | 昭和56年 | |
土地面積 | 237.00㎡ | |
建物面積 | (1F) 79.77㎡ (2F) 33.12㎡ | |
売却価格 | ― | |
詳細情報 | ― |
物件№ | No.6 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市島名 | |
建築年 | 昭和26年 | |
土地面積 | 498.72㎡ | |
建物面積 | 122.50㎡ | |
売却価格 | 4,800,000円 | |
詳細情報 |
物件№ | No.8 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市高萩 | |
建築年 | 昭和52年 | |
土地面積 | 247.85㎡ | |
建物面積 | (1F) 72.04㎡ (2F) 26.49㎡ | |
売却価格 | ― | |
詳細情報 | ― |
物件№ | No.9 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市秋山 | |
建築年 | 昭和53年 | |
土地面積 | 427.29㎡ | |
建物面積 | 70.23㎡ | |
売却価格 | ― | |
詳細情報 | ― |
物件№ | No.11 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市上手綱 | |
建築年 | 平成13年 | |
土地面積 | 216.87㎡ | |
建物面積 | (1F) 46.50㎡ (2F) 48.00㎡ | |
売却価格 | ― | |
詳細情報 | ― |
物件№ | No.12 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市安良川 | |
建築年 | 昭和50年 | |
土地面積 | 265.05㎡ | |
建物面積 | (1F) 95.08㎡ (2F) 28.98㎡ | |
売却価格 | 3,000,000円 | |
詳細情報 |
物件№ | No.13 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市高萩 | |
建築年 | 昭和41年 | |
土地面積 | 212.59㎡ | |
建物面積 | (1F) 89.43㎡ (2F) 26.49㎡ | |
売却価格 | 4,000,000円 | |
詳細情報 | 【物件No.13】詳細情報 |
物件№ | No.14 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市高萩 | |
建築年 | 昭和42年 | |
土地面積 | 276.22㎡ | |
建物面積 | 91.73m² | |
売却価格 | 4,200,000円 | |
詳細情報< | 【物件No.14】詳細情報 |
物件№ | No.15 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市高萩 | |
建築年 | 昭和41年 | |
土地面積 | 341.14㎡ | |
建物面積 | 135.27m² | |
売却価格 | 4,000,000円 | |
詳細情報 | 【物件No.15】詳細情報 |
物件№ | No.17 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市島名 | |
建築年 | 昭和49年 | |
土地面積 | 296.28㎡ | |
建物面積 | (1F) 68.67㎡ (2F) 23.18㎡ | |
売却価格 |
2,500,000円 |
|
詳細情報 |
物件№ | No.26 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市高萩 | |
建築年 | 昭和47年 | |
土地面積 | 205.64㎡ | |
建物面積 | 52.99㎡ | |
売却価格 | 3,600,000円 | |
詳細情報 |
3 【空き店舗/賃貸】物件一覧
物件№ | No.1-1 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市島名 | |
建築年 | 昭和54年 | |
土地面積 | ー | |
建物面積
(使用部分)
|
52.03㎡ | |
賃貸価格 | ー | |
詳細情報 | ー |
物件№ | No.1-2 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市島名 | |
建築年 | 昭和54年 | |
土地面積 | ー | |
建物面積
(使用部分)
|
52.03㎡ | |
賃貸価格 | 40,000円/月 | |
詳細情報 | 【物件No.1-2】詳細情報 |
物件№ | No.29 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市高戸 | |
建築年 | 平成12年 | |
土地面積 | 817.75㎡ | |
建物面積
(使用部分)
|
122.65㎡ | |
賃貸価格 | 150,000円/月 | |
詳細情報 |
物件№ | No.30 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市東本町 | |
建築年 | 平成3年 | |
土地面積 | 303.99㎡ | |
建物面積
(使用部分)
|
153.22㎡ | |
賃貸価格 | 66,000円/月 | |
詳細情報 |
物件№ | No.31 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市安良川 | |
建築年 | 平成12年 | |
土地面積 | ― | |
建物面積
(使用部分)
|
42.51㎡ | |
賃貸価格 | 63,800円/月 | |
詳細情報 | 【物件No.31】詳細情報 |
物件№ | No.32 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市東本町 | |
建築年 | 昭和56年 | |
土地面積 | ー | |
建物面積
(使用部分)
|
55.08㎡ | |
賃貸価格 | 50,000円/月 | |
詳細情報 | 【物件No.32】詳細情報 |
物件№ | No.33 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市春日町 | |
建築年 | 昭和52年 | |
土地面積 | ー | |
建物面積
(使用部分)
|
108.69㎡ |
|
賃貸価格 | 120,000円/月 | |
詳細情報 | 【物件No.33】詳細情報 |
物件№ | No.34 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市安良川 | |
建築年 | 平成20年 | |
土地面積 | ー | |
建物面積
(使用部分)
|
74.11㎡ | |
賃貸価格 | 85,000円/月 | |
詳細情報 |
物件№ | No.35 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 高萩市本町 | |
建築年 | 昭和53年 | |
土地面積 | ー | |
建物面積
(使用部分)
|
49.81㎡ | |
賃貸価格 | 120,000円/月 | |
詳細情報 | 【物件No.35】詳細情報 |
4 【空き店舗/売却】物件一覧
(※)現在、物件の登録はありません。
物件№ | ![]() |
|
---|---|---|
所在地 | ||
建築年 | ||
土地面積 | ||
建物面積 | ||
売却価格 | ||
詳細情報 |
5 その他